| 名 称 | 株式会社 JA茨城スタッフサービス | 
| 業 種 | 人材派遣 (厚生労働大臣許可 (派) 08―300089)  | 
	
| 設 立 | 平成17年10月26日 | 
| 資本金 | 3,675万円(令和7年3月31日現在) | 
| 代表者 | 代表取締役社長 八木岡 努 | 
| 役 員 | 取締役 6名、監査役 2名 | 
| 従事者 | 職員6名(令和7年4月1日現在) | 
| 所在地者 | 〒310−0022 茨城県水戸市梅香1−1−4 茨城県JA会館 3F TEL:029−228−1189 FAX:029−232−3257  | 
	
| 派遣労働者の数(令和7年6月1日現在) | 307名 | 
| 派遣先事業所数(令和6年度 実績) | 40件 | 
| 派遣料金の平均額(1日(8時間)あたり) | 12,978円 | 
| 派遣労働者の賃金の平均額(1日(8時間)あたり) | 9,385円 | 
| マージン率 | 27.7% | 
| 派遣先への直接雇用 | 4名 | 
| 新たな派遣先の提供 | 67名 | 
| 当社での無期雇用 | 0名 | 
| その他の措置(紹介予定派遣) | 0名 | 

